Электропогрузчики пользуются большой популярностью на складах, в промышленных комплексах, на производстве – везде, где нужно транспортировать габаритные грузы в пределах помещения или на улице.
| Номинальная нагрузка | 5000 кг |
| Макс. Высота подъема | 3000 мм |
Вилочный захват обеспечивает удобный и быстрый забор груза, а удобное управление – отличную маневренность как между полок и стеллажей, так и на открытом воздухе.
Технические характеристики:
| Номинальная нагрузка | 5000 кг |
| Центр нагрузки | 500 мм |
| Макс. Высота подъема | 3000 мм |
| Размеры вил | 1070x150x50 мм |
| Угол наклоны мачты | 6°/9° |
| Длина (без вил) | 3140 мм |
| Ширина | 1600 мм |
| Высота опущенной мачты | 2270 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 4165 мм |
| Высота защитного ограждения | 2255 мм |
| Радиус разворота | 2817 мм |
| Передний свес | 579 мм |
| Дорожный просвет | 170 мм |
| Колесная база | 2000 мм |
| Скорость движения | 14 км/ч |
| Скорость поднятия (с грузом) | 280 мм/с |
| Подъемопреодалеваемость | 15 % |
| Вес | 7970 кг |
| Передние колеса (2) | 2.8-12.5-15 |
| Задние колеса (2) | 7.00-12-12PR |
| Двигатель (для движения) | 11×2 кВт |
| Двигателя (для подъема) | 12×2 кВт |
| Напряжение/Емкость | 80 в/700 Ач |
| Контроллер | CURTIS AC |
| Давление для навесного оборудования | 18 мПа |








Отзывы
Отзывов пока нет.