Электропогрузчики пользуются большой популярностью на складах, в промышленных комплексах, на производстве – везде, где нужно транспортировать габаритные грузы в пределах помещения или на улице.
| Номинальная нагрузка | 1500 кг |
| Макс. Высота подъема | 3000 мм |
Вилочный захват обеспечивает удобный и быстрый забор груза, а удобное управление – отличную маневренность как между полок и стеллажей, так и на открытом воздухе.
Технические характеристики:
| Номинальная нагрузка | 1500 кг |
| Центр нагрузки | 500 мм |
| Макс. Высота подъема | 3000 мм |
| Размеры вил | 920x120x35 мм |
| Угол наклоны мачты | 6°/12° |
| Длина (без вил) | 2190 мм |
| Ширина | 1090 мм |
| Высота опущенной мачты | 1995 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 3940 мм |
| Высота защитного ограждения | 2195 мм |
| Радиус разворота | 2010 мм |
| Передний свес | 420 мм |
| Дорожный просвет | 110 мм |
| Колесная база | 1420 мм |
| Раздвижение вил (мин/макс) | 240/970 мм |
| Скорость движения | 14 км/ч |
| Скорость поднятия (с грузом) | 320 мм/с |
| Подъемопреодалеваемость | 15 % |
| Вес | 3070 кг |
| Передние колеса (2) | 6.50-10-10PR |
| Задние колеса (2) | 5.00-8-10PR |
| Двигатель (для движения) | 8 кВт |
| Двигателя (для подъема) | 8.6 кВт |
| Напряжение/Емкость | 48 в/400 Ач |
| Контроллер | CURTIS AC |
| Давление для навесного оборудования | 14.5 мПа |






Отзывы
Отзывов пока нет.