Электропогрузчики пользуются большой популярностью на складах, в промышленных комплексах, на производстве – везде, где нужно транспортировать габаритные грузы в пределах помещения или на улице.
| Номинальная нагрузка | 3000 кг |
| Макс. Высота подъема | 3000 мм |
Вилочный захват обеспечивает удобный и быстрый забор груза, а удобное управление – отличную маневренность как между полок и стеллажей, так и на открытом воздухе.
Технические характеристики:
| Номинальная нагрузка | 3000 кг |
| Центр нагрузки | 500 мм |
| Макс. Высота подъема | 3000 мм |
| Размеры вил | 1070x125x45 мм |
| Угол наклоны мачты | 6°/12° |
| Длина (без вил) | 2610 мм |
| Ширина | 1230 мм |
| Высота опущенной мачты | 2110 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 4180 мм |
| Высота защитного ограждения | 2250 мм |
| Радиус разворота | 2350 мм |
| Передний свес | 480 мм |
| Дорожный просвет | 140 мм |
| Колесная база | 1700 мм |
| Скорость движения | 14 км/ч |
| Скорость поднятия (с грузом) | 300 мм/с |
| Подъемопреодалеваемость | 15 % |
| Вес | 5100 кг |
| Передние колеса (2) | 28×9-15-12PR |
| Задние колеса (2) | 18×7-8-14PR |
| Двигатель (для движения) | 15 кВт |
| Двигателя (для подъема) | 12 кВт |
| Напряжение/Емкость | 80 в/500 Ач |
| Контроллер | CURTIS AC |
| Давление для навесного оборудования | 18 мПа |








Отзывы
Отзывов пока нет.