Электропогрузчики пользуются большой популярностью на складах, в промышленных комплексах, на производстве – везде, где нужно транспортировать габаритные грузы в пределах помещения или на улице.
| Номинальная нагрузка | 2000 кг |
| Макс. Высота подъема | 3000 мм |
Вилочный захват обеспечивает удобный и быстрый забор груза, а удобное управление – отличную маневренность как между полок и стеллажей, так и на открытом воздухе.
Технические характеристики:
| Номинальная нагрузка | 2000 кг |
| Центр нагрузки | 500 мм |
| Макс. Высота подъема | 3000 мм |
| Размеры вил | 1070x120x40 мм |
| Угол наклоны мачты | 6°/12° |
| Длина (без вил) | 2360 мм |
| Ширина | 1160 мм |
| Высота опущенной мачты | 2055 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 3960 мм |
| Высота защитного ограждения | 2240 мм |
| Радиус разворота | 2075 мм |
| Передний свес | 465 мм |
| Дорожный просвет | 110 мм |
| Колесная база | 1510 мм |
| Скорость движения | 14 км/ч |
| Скорость поднятия (с грузом) | 300 мм/с |
| Подъемопреодалеваемость | 15 % |
| Вес | 4170 кг |
| Передние колеса (2) | 7.00-12-12PR |
| Задние колеса (2) | 18×7-8-14PR |
| Двигатель (для движения) | 11 кВт |
| Двигателя (для подъема) | 8.6 кВт |
| Напряжение/Емкость | 48 в/560 Ач |
| Контроллер | CURTIS AC |
| Давление для навесного оборудования | 18 мПа |









Отзывы
Отзывов пока нет.