Фронтальный погрузчик является незаменимым помощником при транспортировке грузов, буксировке их и различного оборудования на небольшие расстояния. Этот вид специальной техники отличается компактностью, маневренностью, высокой мощностью и универсальностью.
| Номинальная нагрузка | 7 т |
| Объем ковша, м3 | 3,5 |
| Вес | 23500 кг |
На отечественном рынке большой популярностью пользуются погрузчики XCMG. Это надежные и многофункциональные машины, грузоподъемность которых составляет от 1500 до 6000 кг.
Технические характеристики:
| Страна производства | Китай |
| Модель | LW700KV |
| Длина, мм | 8900 |
| Ширина, мм | 3035 |
| Высота, мм | 3600 |
| Грузоподъемность, тонн | 7 |
| Модель двигателя | WD12G310E221 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Число цилиндров | 4 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об./мин. | 1500/1200-1500 |
| Масса (Вес), кг | 23500 |
| Тип системы охлаждения | Водяное |
| Мощность двигателя, л.с. | 307 |
| Объём топливного бака, л | 400 |
| КПП | 4WG-260 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 33000 |
| Число передач вперед | 4 |
| Число передач назад | 3 |
| Объем ковша, м3 | 3.5 |
| Усилие отрыва ковша, KN | 220 |
| Максимальная скорость, км/ч | 40 |
| Колёсная база, мм | 3450 |
| Дорожный просвет, мм | 520 |
| Типоразмер шин | 26.5-25 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 5950 |
| Высота разгрузки при 45 град, мм | 3200 |






Отзывы
Отзывов пока нет.