Фронтальный погрузчик является незаменимым помощником при транспортировке грузов, буксировке их и различного оборудования на небольшие расстояния. Этот вид специальной техники отличается компактностью, маневренностью, высокой мощностью и универсальностью.
| Номинальная нагрузка | 4 т |
| Объем ковша, м3 | 2,4 |
| Вес | 14500 кг |
На отечественном рынке большой популярностью пользуются погрузчики XCMG. Это надежные и многофункциональные машины, грузоподъемность которых составляет от 1500 до 6000 кг.
Технические характеристики:
| Страна производства | Китай |
| Модель | LW400KN |
| Длина, мм | 7913 |
| Ширина, мм | 2580 |
| Высота, мм | 3494 |
| Грузоподъемность, тонн | 4 |
| Модель двигателя | SC8D |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Число цилиндров | 6 |
| Масса (Вес), кг | 14500 |
| Мощность двигателя, л.с. | 169 |
| Объём топливного бака, л | 200 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 20000 |
| Число передач вперед | 4 |
| Число передач назад | 2 |
| Объем ковша, м3 | 2.4 |
| Усилие отрыва ковша, KN | 130 |
| Максимальная скорость, км/ч | 35 |
| Колёсная база, мм | 2060 |
| Колея задняя, мм | 1850 |
| Колея передняя, мм | 1850 |
| Дорожный просвет, мм | 430 |
| Типоразмер шин | 20.5-25 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 5946 |
| Высота разгрузки при 45 град, мм | 2841 |
| Время рабочего цикла, сек | 10.5 |






Отзывы
Отзывов пока нет.