Экскаватор — это землеройная машина, которая оснащена ковшом, ориентированная на разработку грунтов (полезных ископаемых или горных пород) и погрузку сыпучих материалов из штабелей. Данный вид спецтехники особенно востребован на стройках и горных выработках, в дорожном строительстве и карьерах.
Гусеничный экскаватор SANY — это универсальный помощник на любой стройплощадке. Основное предназначение машины — разрабатывать карьеры и котлованы, погружать и разгружать сыпучие материалы. Кроме того экскаватор SANY отлично проявил себя в процессе погрузки промерзших грунтов, разрыхленных скальных пород и прочих операций в любых условиях.
Технические характеристики:
| Тип | гусеничный гидравлический экскаватор | |
| Модель двигателя | Isuzu CP-4LE2XA-S | |
| Рабочий объём двигателя, л | 2,2 | |
| Мощность двигателя, кВт | 43 | |
| Обороты двигателя при максимальной мощности, об/мин. | 2000 | |
| Максимальный крутящий момент двигателя, Н·м | 215 | |
| Обороты двигателя при максимальном крутящем моменте, об/мин. | 1800 | |
| Тип гидравлической системы | гидросистема с управлением по нагрузке | |
| Число выбираемых рабочих режимов | 3 | |
| Главный насос, тип | поршневые насосы с переменной производительностью | |
| Максимальная производительность главного насоса, л/мин. | 90 | |
| Ходовой гидравлический мотор | 2 осевых поршневых мотора со стояночным тормозом | |
| Гидравлический мотор поворота платформы | 1 осевой поршневой мотор с тормозом удержания поворота платформы | |
| Контуры рабочего оборудования, МПа | 28 | |
| Контур хода, МПа | 26 | |
| Контур поворота, МПа | 21 | |
| Управляющий контур, МПа | 3,5 | |
| Гидроцилиндр стрелы (диаметр × ход поршня), мм | 110 × 885 | |
| Гидроцилиндр рукояти (диаметр × ход поршня), мм | 90 × 900 | |
| Гидроцилиндр ковша (диаметр × ход поршня), мм | 80 × 730 | |
| Гидроцилиндр бульдозерного отвала экскаватора (диаметр × ход поршня), мм | 130 × 145 | |
| Топливный бак, л | 150 | |
| Система охлаждения двигателя, л | 12 | |
| Система смазки двигателя, л | 10 | |
| Привод поворота | нет | |
| Бортовая передача (для каждой стороны), л | 2,5 | |
| Масляный бак гидросистемы, л | 120 | |
| Рабочий вес полностью заправленного экскаватора со стандартным ковшом, плюс 75 кг оператора (ISO), кг | 7280 | |
| Давление на грунт, кПа | 33 | |
| Скорость передвижения низкая, км/ч | 2,4 | |
| Скорость передвижения высокая, км/ч | 4,4 | |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 56,8 | |
| Преодолеваемый подъём, град. | 35° | |
| Скорость поворота платформы экскаватора, об/мин. | 10 | |
| Режущее усилие ковша, кН | 51 | |
| Режущее усилие рукояти, кН | 30 | |
| Ширина гусеницы, мм | 450 | |
| Число башмаков гусеничной ленты (с каждой стороны), шт. | 39 | |
| Число поддерживающих катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 1 | |
| Число опорных катков гусеницы (с каждой стороны), шт. | 5 | |






Отзывы
Отзывов пока нет.