Автокран XCMG QY25K5 является модификацией крана XCMG QY25K, отличающейся удлиненной стрелой, имеющей 5 колен и повышенными характеристиками грузоподъемности. Этот стандартный мобильный автокран с 3 осями построенный по самой передовой технологии в Китае соответствует по качеству и техническим характеристикам, лучшим аналогам кранов, производимых в европейских странах.
| Номинальная нагрузка | 25 т |
| Макс. высота подъема | 46,8 м |
| Длина выдвинутой стрелы | 38,5 м |
| Вес | 31000 кг |
Грузовысотные характеристики крана XCMG QY25K5 при длине основной 5-ти секционной стрелы 38.5 м. и удлинителя 8.3 м., соответствует лучшим аналогам зарубежных производителей.Основные элементы крановой установки XCMG QY25K5 изготовлены из высокопрочной стали. Применяемые при изготовлении автокрана новые материалы позволяют минимизировать общую массу транспортного средства и повысить эффективность использования. Использование восьмиугольного профиля на основной стреле и полное или частичное ее раздвижение позволяет эффективно распределять нагрузку и поднимать тяжелые грузы.
Технические характеристики:
| Производитель: | XCMG | |
| Модель: | QY25K5 | |
| Габариты | ||
| Общая ДхШхВ (мм): | 12000х2500х3380 | |
| Весовые характеристики | ||
| Снаряженная масса (кг): | 31000 | 31750 |
| Нагрузка на ось передний мост (кг): | 6400 | 6550 |
| Нагрузка на ось задний мост (кг): | 24600 | 25200 |
| Производительность | ||
| Макс. Скорость (км/ч): | 75 | |
| Мин. диаметр поворота (м): | 22 | |
| Мин. дорожный просвет (мм): | 260 | |
| Угол подъема(°): | 16 | |
| Угол отклонения(°): | 13 | |
| Тормозной путь (при скорости 30 км/ч) (м): | 10 | |
| Макс. преодолеваемость(%): | 30 | |
| Расход топлива на 100 км (л): | ~37 | |
| Двигатель | ||
| Производитель: | Shanghai | SINOTRUK |
| Модель двигателя: | SC8DK280Q3 | WD615.329 |
| Номинальная мощность(кВт/(обр/мин)): | 206/2200 | 213/2200 |
| Номинальный крутящий момент двигателя(N.m/(обр/мин)): | 1112/1400 | 1160/1400 |
| Объем двигателя (мл): | 8300 | 9726 |
| Количество цилиндров: | 6 | 6 |
| Скорость вращение двигателя (rpm.): | 2200 | 2200 |
| Габариты двигателя (ДхШхВ)(мм): | 1363х890х982 | |
| Вес двигателя(кг): | 700 | 850 |
| Экологический класс: | Евро-3 | |
| Рабочих характеристики подъема | ||
| Макс. Общая номинальная грузоподъемность (кг): | 25000 | |
| Мин. рабочий радиус (м): | 3 | |
| Радиус поворота (м): | 3.065 | |
| Макс. грузовой момент основной стрелы (kN.m): | 961 | |
| Промежуток аутригера продольные (м): | 5.14 | |
| Промежуток аутригера боковые (м): | 6 | |
| Длина основной стрелы (м): | 10.1 | |
| Длина полностью выдвинутой основной стрелы (м): | 38.5 | |
| Длина гуська, (м): | 8.3 | |
| Длина полностью выдвинутой стрелы + гусек (м): | 46.8 | |
| Рабочая скорость | ||
| Время подъема стрелы (с): | 68 | |
| Полное время раздвигание стрелы (с): | 150 | |
| Макс. Скорость поворота (обр./м): | 2.5 | |
| Скорость подъема (одной строкой) главная лебедка полная нагрузка (m/min): | 125 | |
| Скорость подъема (одной строкой) вспомогательная лебедка полная нагрузка (m/min): | 125 | |






Отзывы
Отзывов пока нет.