Мы постоянно посвящаем себя разработке новых кранов с применением новейших технологий. Новые продукции будут иметь сильные функции, и быть более адаптивным к клиентам.
| Номинальная нагрузка | 25 т |
| Макс. высота подъема | 42,15 м |
| Длина выдвинутой стрелы | 34,19 м |
| Вес | 29400 кг |
Автокран QY25K был разработан нашей компанией в 2000 году. Благодаря постоянной модернизации, движение и рабочей производительности значительно улучшилась. Трехосные шасси, которая имеет прочность и повышенной проходимости. Стрела оптимизированы восьмиугольник секции, который имеет отличную грузоподъемности. Система управления принимает гидравлические пропорциональные (механический) управление техникой.
Технические характеристики:
| Производитель: | XCMG | |
| Модель: | QY25K-II | |
| Габаритные характеристики | ||
| Общая ДхШхВ (мм): | 12650х2500х3380 | |
| Весовые характеристики | ||
| Снаряженная масса (кг): | 29400 | |
| Нагрузка на ось передний мост (кг): | 6200 | |
| Нагрузка на ось задний мост (кг): | 23200 | |
| Производительность | ||
| Максимальная скорость (км/ч): | 75 | |
| Мининимальный диаметр поворота (м): | 21.5 | |
| Мининимальный дорожный просвет (мм): | 275 | |
| Угол подъема(°): | 16 | |
| Угол отклонения(°): | 13 | |
| Тормозной путь (при скорости 30 км/ч) (м): | 10 | |
| Максимальная преодолеваемость(%): | 30 | |
| Расход топлива на 100 км (л): | ~37 | |
| Двигатель | ||
| Производитель: | Shanghai | SINOTRUK |
| Модель двигателя: | SC8DK280Q3 | WD615.329 |
| Номинальная мощность(кВт/(обр/мин)): | 206/2200 | 213/2200 |
| Номинальный крутящий момент двигателя(N.m/(обр/мин)): | 1112/1400 | 1160/1400 |
| Объем двигателя (мл): | 8300 | 9726 |
| Количество цилиндров: | 6 | 6 |
| Скорость вращение двигателя (rpm.): | 2200 | 2200 |
| Габариты двигателя (ДхШхВ)(мм): | 1363х890х982 | |
| Вес двигателя(кг): | 700 | 850 |
| Экологический класс: | Евро-4 | |
| Рабочих характеристики подъема | ||
| Грузоподъемность (кг): | 25000 | |
| Мининимальный рабочий радиус (м): | 3 | |
| Радиус поворота (м): | 3.065 | |
| Максимальная грузовой момент основной стрелы (kN.m): | 1010 | |
| Промежуток аутригера продольные (м): | 5.14 | |
| Промежуток аутригера боковые (м): | 6 | |
| Длина основной стрелы (м): | 10.7 | |
| Длина полностью выдвинутой основной стрелы (м): | 34.19 | |
| Длина гуська, (м): | 7.96 | |
| Длина полностью выдвинутой стрелы + гусек (м): | 42.15 | |
| Рабочая скорость | ||
| Время подъема стрелы (с): | 75 | |
| Полное время раздвигание стрелы (с): | 150 | |
| Максимальная скорость поворота платформы(обр./м): | 2.5 | |
| Скорость подъема (одной строкой) главная лебедка полная нагрузка (m/min): | 120 | |
| Скорость подъема (одной строкой) вспомогательная лебедка полная нагрузка (m/min): | 120 | |






Отзывы
Отзывов пока нет.