Электропогрузчики пользуются большой популярностью на складах, в промышленных комплексах, на производстве – везде, где нужно транспортировать габаритные грузы в пределах помещения или на улице.
| Номинальная нагрузка | 4000 кг |
| Макс. Высота подъема | 3000 мм |
Вилочный захват обеспечивает удобный и быстрый забор груза, а удобное управление – отличную маневренность как между полок и стеллажей, так и на открытом воздухе.
Технические характеристики:
| Номинальная нагрузка | 4000 кг |
| Центр нагрузки | 500 мм |
| Макс. Высота подъема | 3000 мм |
| Размеры вил | 1070x150x50 мм |
| Угол наклоны мачты | 6°/9° |
| Длина (без вил) | 2712 мм |
| Ширина | 1434 мм |
| Высота опущенной мачты | 2125 мм |
| Высота выдвинутой мачты | 4220 мм |
| Высота защитного ограждения | 2220 мм |
| Радиус разворота | 2720 мм |
| Передний свес | 490 мм |
| Дорожный просвет | 130 мм |
| Колесная база | 1830 мм |
| Скорость движения | 13 км/ч |
| Скорость поднятия (с грузом) | 280 мм/с |
| Подъемопреодалеваемость | 15 % |
| Вес | 7970 кг |
| Передние колеса (2) | 250-15-18PR |
| Задние колеса (2) | 6.50-10 |
| Двигатель (для движения) | 18 кВт |
| Двигателя (для подъема) | 25 кВт |
| Напряжение/Емкость | 80 в/600 Ач |
| Контроллер | CURTIS AC |
| Давление для навесного оборудования | 18.5 мПа |







Отзывы
Отзывов пока нет.