Автомобильным краном называют самоходную грузоподъемную технику, оснащенную стреловым оборудованием. Автокраны базируются на шасси грузовых автомобилей или на специально сконструированные платформы автомобильного типа.
Технические характеристики:
| Макс. грузоподъемность (т) | 55 | Макс. вылет стрелы (м) | 42.1 |
| Макс. вылет стрелы с гуськом (м) | 58.3 | Время подъема стрелы (сек) | 95 |
| Время выдвижения стрелы (сек) | 55 | Макс. скорость подъема груза (м/мин) | 124 |
| Макс. скорость движения (км/ч) | 75 | Расход топлива на 100 км (л) | 40 |
| Полная масса (т) | 40,4 | Тип двигателя | WD615.44 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 362 | Номин. мощность вых. крутящего момента (Н.м/об.мин) | 1250/1300~1600 |
| Общие размеры ДхШхВ (мм) | 13300 х 2750 х 3650 |
Часто задаваемые вопросы
Вопрос | Ответ |
|---|---|
| 1. Для чего используется гусек и все ли модели колесных кранов Zoomlion им комплектуются? | На всех моделях автокранов Zoomlion используется сменное стреловое оборудование гусек для увеличения высоты подъема и подстрелового пространства. В транспортном положении гусек укладывается на боковую поверхность основной стрелы и в рабочее положение приводится с помощью механизма подъема гуська. Гусек устанавливается на стреле для подъема относительно легкого по массе груза. Он крепиться к стреле как дополнительный сегмент и обеспечивает автокрану дополнительную высоту. |
| 2. Возможно ли обучение водителей-операторов для работы на колесных кранах Zoomlion? | Да, возможно. С подробностями можно ознакомиться, связавшись с нашим отделом Сервиса и запчастей. |
| 3. Как подобрать оптимальную модель колесного крана Zoomlion? | В целом, рекомендации общие: выяснить общий характер работ, габариты и вес перемещаемого груза. От степени тяжести груза зависит мощность и грузоподъемность автокрана. Стоит учесть и дальность вылета стрелы, которая так же тесно связана с возможностями грузоподъемности. Просмотреть необходимые параметры вы можете в характеристике крана. Самыми популярными моделями кранов среди строителей считаются 32-тонный Zoomlion QY30V532 и 50-тонный Zoomlion QY50V532 |
| 4. Какие отличительные особенности у колесного крана Zoomlion QY50 в сравнении с конкурентами? | — для изготовления стрелы используется только качественная высокопрочная сталь, а сама конструкция стрелы имеет многогранный профиль 5 секций; — использование шасси c приводом 6×4, что также является собственной разработкой компании; — техника укомплектована двигателем Styre, параметры которого наилучшим образом подходят для работы в низкоскоростном режиме; — высокий крутящий момент способствует достаточно быстрому набору скорости при движении; — плавность управления машиной во многом обеспечивается 8 ступенчатой КПП; — время непрерывной работы данной модели в несколько раз превосходит период функционирования существующих аналогов. |
| 5. У модели QY30 грузоподъемность 30 или 32 т? В разных источниках информация расходится. | 32 тонны. |






Отзывы
Отзывов пока нет.