| Производитель | Heavy Industry Co., Ltd. (Group Co., Ltd.), Китай |
| Модель | SR200M |
| Тип | Буровая установка роторная со шнековым буром непрерывного действия (CFA) на гусеничном ходу |
| Роторная буровая установка SR180M со шнековым буром непрерывного действия (CFA) |
| Максимальный диаметр бурения, мм | 1000 |
| Максимальная глубина бурения, м | 20 (Φ1000) / 24 (Φ800) |
| Максимальное усилие извлеченя, кН | 400 |
| Максимальный крутящий момент, кН·м | 150 |
| Роторная буровая установка SR180M с келли-штангой |
| Максимальный диаметр бурения, мм | 1600 |
| Максимальная глубина бурения, м | 55 |
| Обороты при бурении, об/мин. | 7 … 30 |
| Максимальный выходной крутящий момент, кН·м | 200 |
| Максимальное усилие погружения лебедки задавливания, кН | 150 |
| Максимальное усилие извлечения лебедки задавливания, кН | 160 |
| Ход поршня, мм | 4300 |
| Главная лебедка буровой установки SR180M |
| Усилие натяжения троса главной лебёдки на 1-м слое, кН | 200 |
| Максимальная линейная скорость главной лебедки, м/мин. | 72 |
| Диаметр троса главной лебедки, мм | 28 |
| Вспомогательная лебедка SR-180M |
| Усилие натяжения троса вспомогательной лебёдки на 1-м слое, кН | 76 |
| Линейная скорость вспомогательной лебёдки, м/мин. | 79 |
| Диаметр троса вспомогательной лебёдки, мм | 20 |
| Наклон мачты буровой установки |
| Угол наклона мачты вперёд, град. | 5 |
| Угол наклона CFA мачты назад, град. | 10 |
| Угол поперечного наклона мачты (влево/вправо), град. | ± 5 |
| Общие характеристики буровой установки SR180M |
| Давление в системе, МПа | 34,3 |
| Давление в системе управления, МПа | 4 |
| Тяговое усилие, кН | 360 |
| Длина в транспортном положении, мм | 14333 |
| Ширина в транспортном положении, мм | 3000 |
| Ширина в рабочем положении, мм | 4000 |
| Высота в транспортном положении, мм | 3370 |
| Эксплуатационная масса со шнековым буром непрерывного действия (CFA / НПШ), т | 56 |
| Эксплуатационная масса с келли-штангой, т | 60 |
| Двигатель буровой установки SR180M |
| Двигатель | Isuzu AA-6HK1XQP (Япония) |
| Тип двигателя | 4-тактный водяного охлаждения, с верхним расположением клапанов |
| Впуск | Турбонаддув, промежуточное охлаждение |
| Топливо | Дизельное (JIS тип 2) |
| Выхлопные газы | Евро-2 (Euro-2) |
| Число цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 115 × 125 |
| Рабочий объём, л | 7,79 |
| Степень сжатия | 17,3:1 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 193,5 (259) при 2000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 872 при 1700 об/мин. |
| Удельный расход топлива при 100 % выходной мощности, г/кВт·ч | 236,6 |
Отзывы
Отзывов пока нет.