Бульдозер представляет собой землеройную машину, способную самостоятельно передвигаться и выполнять эффективную разработку грунта или других пород. Сегодня бульдозер активно применяют в дорожном хозяйстве, строительстве, при добыче полезных ископаемых и на предприятиях иного направления деятельности.
Компания Xuzhou Construction Machinery Group является одним из лидеров по производству спецтехники не только в КНР, но и в мире. Машины, выпускаемые под брендом XCMG имеют низкую стоимостью, высокое качество, а также современное оснащение.
Технические характеристики:
| Страна производства | Китай |
| Модель | TY230 |
| Длина, мм | 6790 |
| Ширина, мм | 3725 |
| Высота, мм | 3472 |
| Модель двигателя | Cummins NT855-C280S10, 6-ти цилиндровый, рядный, с водяным охлаждением, 4-х тактный, с турбонаддувом, клапан верхнего расположения, прямое впрыскивание |
| Макс. крутящий момент, Нм/об./мин. | 1033N.m/1400r/min |
| Масса (Вес), кг | 28460 |
| Мощность двигателя, л.с. | 230 |
| Число передач вперед | 3 |
| Число передач назад | 3 |
| Размеры отвала, мм | Ширина 3725 |
| Ширина трака, мм | 510 |
| Максимальная скорость, км/ч | 13.6 |
| Дорожный просвет, мм | 405 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 3300 |
| Удельное давление на грунт, мПа | 0,077 |
| Задняя скорость, км/ч | 0-4,3 |
| Максимальная высота подъема, мм | 1210 |
| Максимальная глубина заглубления, мм | 540 |
| Максимальная тяга, кН | 202 |
| Объем прямого отвала, м3 | 6,4 |
| Передняя скорость, км/ч | 0-3,6 |
| Теор. преодолеваемый уклон, % | 30 |
| Тип рыхлителя | Трехстоечный |






Отзывы
Отзывов пока нет.